반응형

시간외 단일가 종목 등락사유 정리
| 종목 | 등락률 | 현재가 | 등락사유 |
| 상승종목 | |||
| 이원컴포텍 | 9.93% | 7,860원 | 이원컴포텍이 투자한 회사인 주라바이오의 나스닥 상장 승인으로 인한 시간외 상한가 |
| SCI평가정보 | 7.14% | 4,950원 | 미선물지수 하락에 채권추심업종 상승 |
| 세아메카닉스 | 5.57% | 6,060원 | LG에너지솔루션 배터리 부품 공급 업체, 특징뉴스는 없지만 시장의 매수세가 쏠린 것으로 판단 |
| 비덴트 | 4.65% | 4,050원 | 최근 비트코인의 상승으로 인한 관련주의 상승 |
| 다믈멀티미디어 | 4.13% | 9,570원 | 최대주주변경 정정신고 |
| HPSP | 4.09% | 24,150원 | 당일 거래대금 2,476억 발생, 시장의 매수세가 쏠린 것으로 판단 |
| 수성샐바시온 | 4.03% | 800원 | 감사보고서 제출 |
| 아이티센 | 3.75% | 4,980원 | 미선물지수 하락에 금관련 종목 상승 |
| 하락종목 | |||
| 아진엑스텍 | 5.28% | 10,760원 | 감사보고서 제출 지연 공시 |
| YTN | 4.49% | 7,450원 | YTN지분 매각에 난항 매각주관사로부터 입찰제안서 無 |
| 골든센츄리 | 3.89% | 272원 | 하락이 될만한 특징 뉴스 없음 |
| 오스테오닉 | 3.18% | 3,650원 | 전환청구권 행사 |
| 석경에이티 | 2.96% | 52,500원 | 전고체 배터리 관련주, 시장의 매도세가 집중 |
반응형
댓글