반응형

당일 상한가 종목
| 종목 | 등락률 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 등락사유 |
| 일정실업 | 29.99 % | 11,790 원 | 195,995 | 22억 | 특별한 사유 없음 |
| 코센 | 29.86 % | 2,740 원 | 703,710 | 19억 | 관리종목 및 투자주의 해제 감사보고서 제출 |
| 큐로홀딩스 | 29.97 % | 451 원 | 25,936,528 | 109억 | 사우디 국제산업단지회사로부터 메디칸이 4억 7000만 달러 투자 유치 소식 + 큐로홀딩스는 메디칸에 필러를 독점 공급하는 것이 조명 |
| 아스타 | 29.99 % | 6,890 원 | 16,376,036 | 24억 | 사우디 국제산업단지회사로부터 5억달러 규모 투자 유치로 2일 연속 상한가 도달 |
| 에스코넥 | 30.00 % | 1,868 원 | 362,485 | 302억 | 사우디 국제산업단지회사로부터 2000억 규모 투자 유치 기대감 |
당일 시간외 등락종목 확인
오늘자 시간외 단일가 상승종목과 등락사유도 정리해두었으니 필요하신 분은 링크를 참고하시면 유용할 것 같습니다.
반응형

댓글