반응형

| 종목 | 등락률 | 현재가 | 등락사유 |
| Kc그린홀딩스 | 9.99% | 3,800 | 정부의 탄소 관련 산업에 90조 투자 발표에 시간외 상한가 |
| 세경하이테크 | 9.99% | 15,080 | 제 3자배정 유상증자 뉴스 |
| 에스코넥 | 9.96% | 1,843 | 기존 사우디 투자유치 관련 종목, 장중 조정후 시간외 상한가 |
| 카나리아바이오 | 8.37% | 23,300 | 장중 감사보고서 한정의견 소식에 하한가로 마감했지만 확실한 뉴스가 없어서 시간외 반등 |
| Kc코트렐 | 6.89% | 2,405 | 정부의 탄소 관련 산업에 90조 투자 발표 |
| 세종메디칼 | 6.61% | 2,740 | 장중 감사보고서 한정의견 소식에 하한가로 마감했지만 확실한 뉴스가 없어서 시간외 반등 |
| 미래나노텍 | 6.57% | 26,750 | 2차전지 관련주로 시간외에 강세 |
| Kt cs | 6.02% | 4,665 | "AI 믿음" 관련주 시간외에 강세 |
| 에이프로 | 4.05% | 12,850 | 2차전지 관련주로 시간외에 수급 |
| 이엔플러스 | 3.78% | 6,320 | 2차전지 관련주로 시간외에 수급 |
| 한솔홈데코 | 3.16% | 1,111 | 정부의 탄소 관련 산업에 90조 투자 발표 |
반응형
댓글